![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-26 | 09:25 | 12:16 | 171 分鐘 |
| 2 | 2025-10-25 | 20:34 | 22:54 | 140 分鐘 |
| 3 | 14:59 | 15:35 | 36 分鐘 | |
| 4 | 13:40 | 14:54 | 74 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-24 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
| 7 | 20:24 | 22:14 | 110 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-23 | 16:01 | 19:42 | 221 分鐘 |
| 9 | 09:20 | 10:44 | 83 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-22 | 21:32 | 23:59 | 148 分鐘 |
| 12 | 20:54 | 21:08 | 14 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-21 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 15 | 21:30 | 21:38 | 8 分鐘 | |
| 16 | 21:14 | 21:25 | 12 分鐘 | |
| 17 | 2025-10-18 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 |
| 18 | 2025-10-17 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
| 19 | 20:56 | 22:04 | 68 分鐘 | |
| 20 | 12:58 | 14:23 | 85 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:48 | 109 分鐘 | |
| 22 | 2025-10-16 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
| 23 | 17:56 | 20:05 | 129 分鐘 | |
| 24 | 12:06 | 15:07 | 181 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 music.luxu7h.com ALL RIGHTS RESERVED. |





